Royal Canin Veterinary Feline Satiety Weight Management
3,5 kg
Erikoiskuivaruoka ylipainoisille aikuisille kissoille, tukee painonpudotusta ja ihannepainon ylläpitoa, proteiini- ja kuitupitoinen resepti, tukee kylläisyyden tunnetta, virtsakiviä vastaan
Jos haluat auttaa kissaasi pudottamaan painoa, Royal Canin Veterinary Feline Satiety Weight Management on täydellinen kuivaruoka. Erikoisravinnossa on mukautettu ravintoainepitoisuus ja alhaisempi energiasisältö, mikä tukee tehokasta painonpudotusta ja helpottaa ihannepainon ylläpitoa onnistuneen painonpudotuksen jälkeen.
Royal Canin Veterinary Feline Satiety Weight Management -ruoassa on korkea proteiinipitoisuus, joka on tärkeää solakan lihasmassan ylläpitämiseksi ja edistää kylläisyyden tunnetta aterian jälkeen. Tämä auttaa myös kerjäämisen välttämistä ruokailujen välillä.
Royal Canin Veterinary Feline Satiety Weight Management lyhyesti:
Ravintoainekoostumus
raakaproteiini | 34.0 % |
raakarasva | 9.0 % |
raakakuitu | 14.1 % |
raakatuhka | 8.3 % |
kalsium | 1.28 % |
fosfori | 1.17 % |
magnesium | 0.06 % |
arakidonihappo | 0.06 % |
biotiini (H-vitamiini) | 3.6 mg |
kloridi | 0.92 % |
koliini | 2500.0 mg |
rauta | 182.0 mg |
kosteus | 7.0 % |
foolihappo | 50.0 mg |
glukosamiini | 480.0 ml |
jodi | 2.6 mg |
kalium | 1.02 % |
kupari | 22.0 mg |
L-Karnitiini | 200.0 mg |
linolihappo | 1.8 % |
mangaani | 68.0 mg |
natrium | 0.56 % |
niasiini (B3-vitamiini) | 209.0 mg |
omega-3-rasvahapot | 0.34 % |
omega-6-rasvahapot | 1.95 % |
pantoteenihappo | 71.0 mg |
seleeni | 0.16 mg |
tärkkelys | 18.7 % |
tauriini | 2500.0 % |
sinkki | 194.0 mg |
A-vitamiini | 26000.0 IU |
B1-vitamiini (tiamiini) | 33.0 mg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.2 mg |
B2-vitamiini (riboflaviini) | 66.0 mg |
B6-vitamiini (pyridoksiini) | 50.0 mg |
C-vitamiini (askorbiinihappo) | 300.0 mg |
D3-vitamiini | 900.0 mg |
E-vitamiini (tokoferoli) | 700.0 mg |
energiamäärä | 3090.0 kcal |
Diätetische Faser | 23.0 % |
EPA / DHA | 0.15 mg |
Lutein | 7.5 mg |
Arginin | 1.8 % |
L-Lysin | 1.5 % |
DL-Methionin | 0.65 % |
Methionin/Cystin | 1.19 % |
Stickstofffreie Extraktstoffe | 27.6 mg |
kissan paino | painonpudotuksen alussa | 4 viikon jälkeen** | painonhallintaan painonpudotuksen jälkeen |
2 kg | 29 g | 23 g | 30 g |
2,5 kg | 33 g | 27 g | 35 g |
3 kg | 38 g | 30 g | 40 g |
3,5 kg | 42 g | 34 g | 45 g |
4 kg | 47 g | 37 g | 49 g |
4,5 kg | 51 g | 40 g | 54 g |
5 kg | 55 g | 43 g | 58 g |
5,5 kg | 59 g | 46 g | 62 g |
6 kg | 62 g | 49 g | 66 g |
6,5 kg | 66 g | 52 g | 70 g |
7 kg | 70 g | 55 g | 73 g |
7,5 kg | 73 g | 58 g | 77 g |
8 kg | 76 g | 61 g | 81 g |
Pidä aina raikasta juomavettä tarjolla.