Hill's Science Plan -märkäruoka sisältää kaiken, mitä täysikasvuinen koirasi tarvitsee: elintärkeitä rasvahappoja ihon ja turkin terveydeksi, korkealaatuisia proteiineja tukemaan lihaksistoa sekä ihanteellisen määrän kalsiumia ja fosforia vahvistamaan luustoa ja hampaita.
Adult nauta & kana -säästöpakkaus sisältää kaksi makua:
Voit valita Hill´s Science Plan -märkäruoista lisäksi seuraavia säästöpakkauksia 24 x 370 g: Adult, Puppy, Senior, Light tai Perfect Weight.
Hill´s Science Plan: erinomainen märkäruoka, joka pitää koirasi hyvinvoivana ja kauniina - nyt edullisessa säästöpakkauksessa.
Lisätietoa tuotteista saat linkeistä:
Ravintoainekoostumus
raakaproteiini | 5.5 % |
raakarasva | 4.4 % |
raakakuitu | 0.45 % |
raakatuhka | 1.3 % |
kalsium | 0.3 % |
fosfori | 0.19 % |
magnesium | 0.03 % |
kosteus | 77.0 % |
kalium | 0.23 % |
natrium | 0.08 % |
Hill's Science Plan Adult 1-6 on koiran täysravinto.
Adult kana:
koiran paino | annos tölkkejä/päivä | märkäruoka + kuivaruoka |
2,5 kg | 2/3 | 1/2 tölkkiä + 10 g kuivaruokaa |
5 kg | 1 | 1/2 tölkkiä + 50 g kuivaruokaa |
7,5 kg | 1 1/4 | 1/2 tölkkiä + 15 g kuivaruokaa |
10 kg | 1 2/3 | 1 tölkki + 70 g kuivaruokaa |
20 kg | 2 3/4 | 1 tölkki + 185 g kuivaruokaa |
30 kg | 4 | 2 tölkkiä + 185 g kuivaruokaa |
40 kg | 4 3/4 | 2 tölkkiä + 280 g kuivaruokaa |
50 kg | 5 3/4 | 2 tölkkiä + 365 g kuivaruokaa |
60 kg + | + 1 tölkki per 10 kg | 2 tölkkiä + 8 g kuivaruokaa per kg |
Adult nauta:
koiran paino | annos tölkkejä/päivä |
2,5 kg | 1/2 |
5 kg | 1 |
7,5 kg | 1 1/4 |
10 kg | 1 2/3 |
20 kg | 2 3/4 |
30 kg | 3 1/2 |
40 kg | 4 1/2 |
50 kg | 5 1/2 |
60 kg + | + 1 tölkki per 10 kg |
Adult kalkkuna:
koiran paino | annos tölkkejä/päivä |
2,5 kg | 2/3 |
5 kg | 1 |
7,5 kg | 1 1/4 |
10 kg | 1 2/3 |
20 kg | 2 3/4 |
30 kg | 3 3/4 |
40 kg | 4 2/3 |
50 kg | 5 1/2 |
60 kg + | + 1 tölkki per 10 kg |
1 tölkki vasta 370 g märkäruokaa. Tämä vastaa 95 g kuivaruokaa. Annetut määrät ovat vain ohjearvoja, jotka tulee sovittaa koiran yksilölliseen tarpeeseen, niin että koira pysyy ihannepainossaan. Pidä aina tuoretta vettä tarjolla.
PENNUILLE: 2 - 4 ateriaa päivässä. Anna ruokaa aluksi taulukon mukaan, ja sovita sitten määrää niin, että koira pysyy ihannepainossaan. Kysy eläinlääkäriltä neuvoa, jos olet epävarma.
Hill's Science Plan Mature Adult 7+ on koiran täysravinto.
koiran paino | määrä purkkia/päivä | märkäruoka + kuivaruoka |
2,5 kg | 1/2 | 1/2 tölkkiä + 5 g kuivaruokaa |
5 kg | 1 | 1/2 tölkkiä + 40 g kuivaruokaa |
7,5 kg | 1 1/4 | 1 tölkki + 20 g kuivaruokaa |
10 kg | 1 1/2 | 1 tölkki + 50 g kuivaruokaa |
20 kg | 2 1/2 | 1 tölkki + 150 g kuivaruokaa |
30 kg | 3 1/2 | 2 tölkkiä + 140 g kuivaruokaa |
40 kg | 4 1/4 | 2 tölkkiä + 225 g kuivaruokaa |
50 kg | 5 | 1 tölkki + 300 g kuivaruokaa |
60 kg + | 1 per kg | 2 tölkkiä + 6 g kuivaruokaa per kg |
1 purkki sisältää 370 g märkäruokaa, mikä vastaa 95 g:a kuivaruokaa. Annetut ruokamäärät ovat vain ohjearvoja, jotka pitää sovittaa koiran yksilölliseen tarpeeseen niin, että koira pysyy ihannepainossaan.
Hill's Science Plan Adult 1-6 Light Chicken on koiran täysravinto.
koiran paino | annos tölkkeinä/päivä | märkäruoka + kuivaruoka |
2,5 kg | 2/3 | 1/2 tölkkiä (370 g) + 10 g kuivaruokaa |
5 kg | 1 | 1/2 tölkkiä (370 g) + 55 g kuivaruokaa |
7.5 kg | 1 2/5 | 1 tölkki (370 g) + 40 g kuivaruokaa |
10 kg | 1 3/4 | 1 tölkki (370 g) + 75 g kuivaruokaa |
20 kg | 3 | 1 tölkki (370 g) + 195 g kuivaruokaa |
30 kg | 4 | 2 tölkkiä (370 g) + 200 g kuivaruokaa |
40 kg | 5 | 2 tölkkiä (370 g) + 295 g kuivaruokaa |
50 kg | 6 | 2 tölkkiä (370 g) + 385 g kuivaruokaa |
60 kg+ | 1 per 10 kg | 2 tölkkiä (370 g) + 8 g kuivaruokaa per kg |
Pidä aina riittävästi raikasta vettä tarjolla. Annetut ruokamäärät ovat vain ohjearvoja, jotka pitää sovittaa koiran yksilölliseen tarpeeseen, niin että koira pysyy ihannepainossaan.
Hill's Science Plan Puppy <1 Chicken on kasvavan koiran täysravinto.
pennun paino | 2 - 3 kk | 4 - 9 kk | 10 - 12 kk |
1 kg | 1/4 tölkkiä | - | - |
3 kg | 1 tölkkiä | 3/4 tölkkiä | - |
5 kg | 1 1/2 tölkkiä | 1 1/4 tölkkiä | 1 tölkki |
10 kg | 2 1/2 tölkkiä | 2 tölkkiä | 2 2/3 tölkkiä |
15 kg | 2 3/4 tölkkiä | 2 1/4 tölkkiä | |
20 kg | - | 3 1/2 tölkkiä | 3 tölkkiä |
25 kg | - | - | 3 1/4 tölkkiä |
Tiineet nartut:
nartun paino | 1 - 4 viikkoa tiineenä | 5 - 6 viikkoa tiineenä | 7 - 9 viikkoa tiineenä |
5 kg | 1 tölkki | 1 1/4 tölkkiä | 1 1/2 tölkkiä |
15 kg | 2 1/4 tölkkiä | 2 3/4 tölkkiä | 3 1/3 tölkkiä |
30 kg | 3 3/4 tölkkiä | 4 2/3 tölkkiä | 5 2/3 tölkkiä |
Märkäruoka + kuivaruoka:
pennun paino | 2 - 3 kk | 4 - 9 kk | 10 - 12 kk |
1 kg | 1/2 tölkkiä + 25 g kuivaruokaa | - | - |
3 kg | 1/2 tölkkiä + 60 g kuivaruokaa | 3/4 tölkkiä | - |
5 kg | 1 tölkki + 60 g kuivaruokaa | 1/2 tölkkiä + 90 g kuivaruokaa | 1/2 tölkkiä + 60 g kuivaruokaa |
10 kg | 1 tölkki + 185 g kuivaruokaa | 1 tölkki + 130 g kuivaruokaa | 1 tölkki + 80 g kuivaruokaa |
15 kg | 1 tölkki + 290 g kuivaruokaa | 1 tölkki + 225 g kuivaruokaa | 1 tölkki + 155 g kuivaruokaa |
20 kg | - | 1 tölkki + 305 g kuivaruokaa | 1 tölkki + 220 g kuivaruokaa |
25 kg | - | - | 2 tölkkiä + 160 g kuivaruokaa |
30 kg | 2 tölkkiä + 450 g kuivaruokaa | 2 tölkkiä + 355 g kuivaruokaa | 2 tölkkiä + 215 g kuivaruokaa |
50 kg | 2 tölkkiä + 780 g kuivaruokaa | 2 tölkkiä + 610 g kuivaruokaa | 2 tölkkiä + 435 g kuivaruokaa |
Annetut ruokamäärät ovat vain ohjearvoja, jotka pitää sovittaa koiran yksilölliseen tarpeeseen niin, että koira pysyy ihannepainossaan. Pidä aina raikasta vettä tarjolla.
PENNUILLE JA IMETTÄVILLE EMOILLE: 2–4 ateriaa päivässä. Tarjoa aluksi taulukon osoittama määrä, ja suhteuta myöhemmin ruokamäärää niin, että koira pysyy ihannepainossaan. Jos sinulla on kysymyksiä, käännythän eläinlääkärisi puoleen.
Annatko ruokaa ensimmäistä kertaa? Sekoita siinä tapauksessa uutta ruokaa vanhaan seitsemän päivän ajan koko ajan uuden ruoan osuutta lisäten. Pidä aina raikasta vettä tarjolla. Huolehdi tasapainoisesta ruokavaliosta, jotta lemmikkisi saa elää terveen elämän, äläkä unohda säännöllisiä eläinlääkäritarkastuksia (vähintään kaksi kertaa vuodessa).