Erikoismärkäruoka aikuisille koirille, ylimääräisen elopainon vähentämiseen ja painonhallinnan tueksi, runsaasti proteiinia ja kuituja, hyvin täyttävä, vitamiineja ja kivennäisaineita
Ravintoainekoostumus
raakaproteiini | 9.0 % |
raakarasva | 4.0 % |
raakakuitu | 2.4 % |
raakatuhka | 1.5 % |
kosteus | 79.0 % |
omega-3-rasvahapot | 0.9 % |
tärkkelys | 1.6 % |
sokerin kokonaispitoisuus | 0.7 % |
Koiran paino | Dieetin alussa | 4 viikon jälkeen | Painon ylläpito |
2 kg | 191 g | 164 g | 180 g |
4 kg | 321 g | 275 g | 303 g |
6 kg | 435 g | 373 g | 410 g |
8 kg | 540 g | 463 g | 509 g |
10 kg | 638 g | 547 g | 602 g |
15 kg | 865 g | 741 g | 815 g |
20 kg | 1073 g | 920 g | 1012 g |
25 kg | 1268 g | 1087 g | 1196 g |
30 kg | 1454 g | 1247 g | 1371 g |
35 kg | 1633 g | 1399 g | 1539 g |
40 kg | 1805 g | 1547 g | 1701 g |
45 kg | 1971 g | 1690 g | 1859 g |
50 kg | 2133 g | 1828 g | 2011 g |
55 kg | 2291 g | 1964 g | 2160 g |
60 kg | 2446 g | 2096 g | 2306 g |
uositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä.
Pyrittäessä tehokkaaseen painonpudotukseen tai ihannepainon säilyttämiseen suositellun päivittäisen energiansaannin ei tulisi ylittyä.
Vettä on oltava jatkuvasti saatavilla.