Royal Canin Savour Exigent
2 kg
Kahdenlaisista nappuloista koostuva kuivaruoka vaativaan makuun aikuisille kissoille, jotka ovat tarkkoja ruoan rakenteesta, herkullinen, hyvin maistuvaa, hyvin sulavaa, voi tukea normaalipainossa pysymistä
Kissoilla on oma mielensä. Tämä tekee niistä vielä rakastettavampia, mutta voi myös tehdä ruokailusta monimutkaista ja haastavaa saada nirsoja kissoja syömään. Royal Canin Savor Exigent sisältää kahdentyyppistä kroketteja vastaamaan kissan yksilöllisiä tarpeita. Kroketit eroavat sekä koostumukseltaan että muodoltaan, joten ne kattavat laajasti makuja ja mieltymyksiä. Näin kissoja, jotka syövät vähän, houkutellaan erilaisilla mauilla ja ruokahalulla. Syöminen tekee onnelliseksi, myös kissat.Ravintoainekoostumus
raakaproteiini | 33.0 % |
raakarasva | 16.0 % |
raakakuitu | 3.5 % |
raakatuhka | 6.6 % |
kalsium | 1.06 % |
fosfori | 0.92 % |
magnesium | 0.08 % |
arakidonihappo | 0.06 % |
biotiini (H-vitamiini) | 1.5 mg |
kloridi | 0.47 % |
koliini | 2.3 mg |
rauta | 176.0 mg |
kosteus | 5.5 % |
foolihappo | 3.8 mg |
jodi | 2.9 mg |
kalium | 0.6 % |
kupari | 15.0 mg |
linolihappo | 3.43 % |
mangaani | 64.0 mg |
metioniini | 1.08 g |
natrium | 0.4 % |
niasiini (B3-vitamiini) | 162.5 mg |
omega-3-rasvahapot | 0.3 % |
omega-6-rasvahapot | 3.61 % |
pantoteenihappo | 47.7 mg |
kasvikuidut | 9.3 % |
seleeni | 0.17 mg |
tärkkelys | 29.6 % |
tauriini | 2.1 % |
sinkki | 202.0 mg |
A-vitamiini | 18.0 IU |
B1-vitamiini (tiamiini) | 14.3 mg |
B12-vitamiini (kobalamiini) | 0.15 mg |
B2-vitamiini (riboflaviini) | 51.3 mg |
B6-vitamiini (pyridoksiini) | 23.5 mg |
C-vitamiini (askorbiinihappo) | 300.0 mg |
D3-vitamiini | 800.0 mg |
E-vitamiini (tokoferoli) | 600.0 mg |
energiamäärä | 3.99 kcal |
Diätetische Faser | 9.3 % |
Lutein | 5.0 mg |
Arginin | 1.82 % |
L-Lysin | 1.26 % |
Methionin/Cystin | 1.58 % |
Stickstofffreie Extraktstoffe | 35.4 mg |
Royal Canin Savour Exigent on kissan täysravinto.
Valmistajan ruokintasuositus eläintä kohden g/vrk:
kissan paino | alipainoinen | ihannepainoinen | ylipainoinen |
2 kg | 40 | 30 | - |
3 kg | 55 | 45 | - |
4 kg | 75 | 60 | 45 |
5 kg | 95 | 75 | 55 |
6 kg | 115 | 90 | 70 |
7 kg | 105 | 80 | |
8 kg | 120 | 90 | |
9 kg | 135 | 100 | |
10 kg | 150 | 115 |
Lemmikkisi tarvitsee riittävästi aikaa tottua uuteen ruokaan. Suorita ruokavaliomuutokset ruoansulatusongelmien välttämiseksi hitaasti ja asteittain. Annetut määrät ovat vain ohjearvoja, jotka pitää sovittaa kissan yksilöllisiin tarpeisiin. Ikä, aktiivisuus ja elinympäristö vaikuttavat ravinnontarpeeseen. Jos kissan paino nousee yli ihannepainon, vähennä päivittäistä ruokamäärää. Pidä aina riittävästi raikasta vettä kissan saatavilla.